西二环金融街附近独立院独栋办公楼
单价:6.00万/㎡
面积:2400㎡
总价:¥1.40亿
位置:西城金融街
类型:写字楼
交易方式:股权交易,产权交易
18001329588 祖先生五个维度
三个分析
| 自用办公 | A |
| 投资自持 | A |
| 改造升级 | A |
内部收益IRR:暂无
资产收益率Cap rate:暂无
净利润NOI:暂无
项目描述
项目拥有独立院落私密性强,
西城区金融街办公稀缺资产。
项目参数
| 出租率: | 未出租 | 租金情况: | 6.5 | 竞品租金: | 7 |
| 股权结构: | 单一股权 | 抵押情况: | 无 | 交通情况: | 2号线,4号线 |
| 适合行业: | 金融,证券,总部接待 | 土地性质: | 办公 | 项目楼层: | 4 |
| 产权年限: | 物业费: | 无 | 装修状态: | 遗留装修 | |
| 物业公司: | 无 | 电梯品牌: | 车位数量: | ||
| 空调系统: | 供电系统: | 楼板载荷: | |||
| 使用率: | 竣工时间: | 适合方向: | |||
| 项目现状: | 空置 | 项目手续: |
相似房源

