三元桥地铁口酒店-适合持有型投资
单价:6.50万/㎡
面积:13017㎡
总价:¥8.50亿
位置:朝阳三元桥
类型:商业,酒店公寓
交易方式:股权交易
关注抖音看项目
咨询合作索取资料
扫码加微信
156-9995-6665 徐雷
五个维度
三个分析
自用办公 | D |
投资自持 | A |
改造升级 | B |
内部收益IRR:待完善
资产收益率Cap rate:待完善
净利润NOI:待完善
项目描述
【区位】北京东三环三元桥与机场高速及京密路交汇处
【品质】全新独栋商业
【方向】适合投资持有
【其他】交通便捷 产权清晰、稀缺独栋 独家冠名
项目参数
出租率: | 暂无数据 | 租金情况: | 暂无 | 竞品租金: | 暂无 |
股权结构: | 单一100% | 抵押情况: | 有 | 交通情况: | 地铁10号线 机场线 |
适合行业: | 酒店、会所、餐饮 | 土地性质: | 商业用地 | 项目楼层: | 地下2层 地上14层 |
产权年限: | 40年至2044年 | 物业费: | 暂无 | 装修状态: | 精装修 |
物业公司: | 自营物业 | 电梯品牌: | 4部电梯 | 车位数量: | 待落实 |
空调系统: | 待完善 | 供电系统: | 待完善 | 楼板载荷: | 250KG |
使用率: | 70% | 竣工时间: | 2019年 | 适合方向: | 酒店、会所、经营 |
项目现状: | 经营中 | 项目手续: | 不动产证 |
相似房源