大兴核心区-独栋写字楼 紧邻地铁
单价:2.60万/㎡
面积:26914㎡
总价:¥7.00亿
位置:大兴国际机场
类型:写字楼
交易方式:股权交易,产权交易
156-9995-6665 徐雷五个维度
三个分析
| 自用办公 | B |
| 投资自持 | A |
| 改造升级 | B |
内部收益IRR:待完善
资产收益率Cap rate:待完善
净利润NOI:待完善
项目描述
【区位】大兴机场临空经济区
【品质】甲级写字楼
【方向】投资自用均可
【其他】地库3层 办公40套 标准层净高3.8米
项目参数
| 出租率: | 暂无 | 租金情况: | 待完善 | 竞品租金: | 待完善 |
| 股权结构: | 单一股权 | 抵押情况: | 无 | 交通情况: | 地铁8号线/S6号线(规划中) |
| 适合行业: | 银行 能源 矿业 电子 科技 | 土地性质: | 商业 | 项目楼层: | 45米11层 |
| 产权年限: | 40年 | 物业费: | 待完善 | 装修状态: | 毛胚 |
| 物业公司: | 中海 | 电梯品牌: | 通力4部 | 车位数量: | 424 |
| 空调系统: | 中央空调 | 供电系统: | 待完善 | 楼板载荷: | 350KG |
| 使用率: | 70% | 竣工时间: | 2021年 | 适合方向: | 自用 |
| 项目现状: | 空置中 | 项目手续: | 不动产证 |
相似房源

